Accueil / Ville active / Marchés publics / Marchés attribués
(Recensement en vertu de l'article 138 du code des marchés publics)
2010-Marches-fournitures-0-4ME.pdf Marchés de fournitures compris entre 0 et 3 999,99 € HT | 11.2 K | |
2010-Marches-fournitures-4-20ME.pdf Marchés de fournitures compris entre 4 000 et 19 999,99 € HT | 13.5 K | |
2010-Marches-fournitures-20-50ME.pdf Marchés de fournitures compris entre 20 000 et 49 999,99 € HT | 16.4 K | |
2010-Marches-fournitures-50-90ME.pdf Marchés de fournitures compris entre 50 000 et 89 999,99 € HT | 12.9 K | |
2010-Marches-fournitures-90-125ME.pdf Marchés de fournitures compris entre 90 000 et 124 999,99 € HT | 12.8 K | |
2010-Marches-fournitures-125-193ME.pdf Marchés de fournitures compris entre 125 000 et 192 999,99 € HT | 13.2 K | |
2010-Marches-fournitures-193-999ME.pdf Marchés de fournitures compris entre 193 000 et 999 999,99 € HT | 16.8 K | |
2010-Marches-fournitures-sans-suite.pdf Marchés de fournitures classés sans suite | 11.8 K |
2010-Marches-services-0-4ME.pdf Marchés de services compris entre 0 et 3 999,99 € HT | 11.8 K | |
2010-Marches-services-4-20ME.pdf Marchés de services compris entre 4 000 et 19 999,99 € HT | 12.3 K | |
2010-Marches-services-20-50ME.pdf Marchés de services compris entre 20 000 et 49 999,99 € HT | 14.6 K | |
2010-Marches-services-50-90ME.pdf Marchés de services compris entre 50 000 et 89 999,99 € HT | 12.3 K | |
2010-Marches-services-90-125ME.pdf Marchés de services compris entre 90 000 et 124 999,99 € HT | 12.2 K | |
2010-Marches-services-125-193ME.pdf Marchés de services compris entre 125 000 et 192 999,99 € HT | 13.3 K | |
2010-Marches-services-193-999ME.pdf Marchés de services compris entre 193 000 et 999 999,99 € HT | 16.3 K | |
2010-Marches-services-sans-suite.pdf Marchés de services classés sans suite | 11.7 K |
2010-Marches-travaux-50-90ME.pdf Marchés de travaux compris entre 50 000 et 89 999,99 € HT | 12.9 K | |
2010-Marches-travaux-90-125ME.pdf Marchés de travaux compris entre 90 000 et 124 999,99 € HT | 12.1 K | |
2010-Marches-travaux-125-193ME.pdf Marchés de travaux compris entre 125 000 et 192 999,99 € HT | 11.5 K | |
2010-Marches-travaux-193-999ME.pdf Marchés de travaux compris entre 193 000 et 999 999,99 € HT | 15.9 K | |
2010-Marches-travaux-sans-min-max.pdf Marchés de travaux sans minima et maxima | 11.2 K | |
2010-Marches-travaux-sans-suite.pdf Marchés de travaux classés sans suite | 11.2 K | |
2010-Marches-travaux-infructueux.pdf Marchés de travaux infructueux | 10.6 K | |
| 22 K |
2010-CE-Marches-fournitures-20-50ME.pdf Marchés de fournitures compris entre 20 000 et 49 999,99 € HT | 11.8 K | |
2010-CE-Marches-fournitures-50-90ME.pdf Marchés de fournitures compris entre 50 000 et 89 999,99 € HT | 11.7 K |
2010-CCAS-Marches-fournitures-20-50ME.pdf Marchés de fournitures compris entre 20 000 et 49 999,99 € HT | 10.1 K | |
2010-CCAS-Marches-fournitures-90-150ME.pdf Marchés de fournitures compris entre 90 000 et 149 999,99 € HT | 10.5 K | |
2010-CCAS-Marches-fournitures-150-230ME.pdf Marchés de fournitures compris entre 150 000 et 229 999,99 € HT | 10.3 K |
2010-CCAS-Marches-services-20-50ME.pdf Marchés de services compris entre 20 000 et 49 999,99 € HT | 10.7 K |